項目名稱 | 機組容量 | 處理量 | 簡介 |
---|---|---|---|
宏大實業興和熱電廠 | 3500MW(#2爐) | ||
宏大實業興和熱電廠 | 3500MW(#1爐) | ||
浙能六橫電廠 | 1000MW機組(#2爐) | ||
浙能六橫電廠 | 1000MW機組(#1爐) | ||
遼寧沈煤紅陽熱電 | 135MW機組 (#1爐) | ||
浙能六橫電廠 | 1000MW機組(#2爐) | ||
浙能六橫電廠 | 1000MW機組(#1爐) | ||
華電鹿華電廠 | 300MW機組(#2爐) | ||
華電鹿華電廠 | 300MW機組(#1爐) | ||
浙江臺州電廠 | 330MW(#2爐) | ||
浙江臺州電廠 | 330MW(#1爐) | ||
岱海電廠 | 600MW機組(#4爐) | ||
岱海電廠 | 600MW機組(#3爐) | ||
岱海電廠 | 600MW機組(#2爐) | ||
岱海電廠 | 600MW機組(#1爐) | ||
浙能濱海熱電廠 | 300MW機組(#2爐) | ||
浙能樂清電廠 | 660MW(#4爐) | ||
浙能樂清電廠 | 660MW(#3爐) | ||
浙能樂清電廠 | 660MW(#2爐) | ||
浙能樂清電廠 | 660MW(#1爐) |
地址:南京市建鄴廬山路158號嘉業國際城 電話:025-84500785 87787109 15895882897
版權所有 :南京益彩環境科技股份有限公司 蘇ICP:158715775741號 技術支持:南京天映